Teb ceev 1/2 NPT Xov Rau Vaj Hluav Taws Sprinkler
Lub sprinkler yog ib qho kev tiv thaiv thaum ntxov ceev-sponse sprinkler (K=363).Lub sprinkler muaj ib tug txaus coefficient ntawm K=363 thiab ib tug tshwj xeeb tsim deflector uas tso cai rau lub sprinkler eject loj txoj kab uas hla thiab high-zog tee dej. tsim ib daim ntawv spheroidal ntws hauv qab nws. Cov yam ntxwv no tso cai rau cov dej ntws tawm mus rau hauv cov nplaim taws thaum txias cua kub tsim los ntawm cov hluav taws kub thaum ntxov, thiab ncaj qha txias rau lub cev combustion.Yog li no lub taub hau sprinkler muaj qhov tshwj xeeb zoo rau kev tiv thaiv cov khoom thauj khoom siab. Cov sprinkleris feem ntau yog siv los tiv thaiv cov ntaub ntawv feem ntau them los ntawm ib zaj duab xis lossis tsis-laminated pob nrog rau cov yas uas tsis yog foamed thiab lwm yam khoom ntim rau hauv thawv. Qhov siab tshaj plaws pawg qhov siab ntawm cov khoom yog 12.2m. lt kuj tuaj yeem siv rau hauv cylindrical ntim ntawv cov khoom warehouse.Thiab roj hmab log warehouse tiv thaiv.
Hauj lwm lawm
Teb ceev 1/2 NPT Xov rau Vaj Hluav Taws Sprinkler
| Kev teeb tsa Txoj kev |
Nominal Txoj kab uas hla (mm) | Kev sib txuas xov (mm) | Ntws Coefficient (K) |
Teb | ||||||||||||||||||||
| Upright | DN15 | 1/2 | 80(5.6) | S-Quick (2.5 hli) Ceev (3mm) Txheem (5mm) |
||||||||||||||||||||
| DN 20 | 3/4 | 115(8) | ||||||||||||||||||||||
| Pendent | DN15 | 1/2 | 80(5.6) | |||||||||||||||||||||
| DN 20 | 3/4 | 115(8) | ||||||||||||||||||||||
| Sidewall | DN15 | 1/2 | 80(5.6) | |||||||||||||||||||||
| DN 20 | 3/4 | 115(8) 160(11.2) |
||||||||||||||||||||||
| zais cia | DN15 | 1/2 | 80(5.6) | |||||||||||||||||||||
| DN 20 | 3/4 | 115(8) | ||||||||||||||||||||||
| Max Room Qhov siab | Max Cargos Qhov siab | Kev xav tau dej siab | ||||||||||||||||||||||
| 9.1m | 7.6m | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||
| 10.7m | 9.1m | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.14MPa | ||||||||||||||||||||||
| 12.2m | 10.7m | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.17MPa | ||||||||||||||||||||||
| 13.7m | 12.2m | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.27MPa | ||||||||||||||||||||||
Cim npe nrov: Teb ceev 1/2 npt xov rau vaj hluav taws sprinkler, Tuam Tshoj ceev teb 1/2 npt xov rau vaj hluav taws sprinkler manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










